1. internationaler BBB-Kongress 2011 in Dresden
Schwerpunkt: Zukunftspotential Bauwirtschaft
Ablauf des 1. Kongresses
Ab 08:00 Uhr Anmeldung und Bereitstellung der Tagungsunterlagen im Tagungsbüro, Hörsaalzentrum der TU Dresden, Bergstraße 64
09:15-09:20 Uhr Begrüßung: Prof. Dr.-Ing. Rainer Schach (Dekan der Fakultät Bauingenieurwesen der Technischen Unversität Dresden)
09:20-09:30 Uhr Eröffnung: Prof. Dr.-Ing. Fritz Berner (Universität Stuttgart und Sprecher der BBB-Professoren)
09:30-10:00 Uhr Megatrends, Auswirkungen auf die Bauwirtschaft: Klaus Pöllath (Vorstand der Ed. Züblin AG)
10:00-10:30 Uhr Schuldenbremse, Solidarpakt und
Infrastrukturbau: Prof. Dr. Dr. h. c. Ulrich Blum (Präsident des
Instituts für Wirtschaftsforschung Halle/Saale)
10:30-11:15 Uhr Kaffeepause
11:15-12:15 Uhr Parallele Fachvorträge
12:15-13:30 Uhr Mittagspause
13:30-15:30 Uhr Parallele Fachvorträge
15:30-16:00 Uhr Kaffeepause
16:00-17:00 Uhr Plenarveranstaltung mit Podiumsdiskussion
Moderation: RA Eckart Drosse, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes Hessen-Thüringen e.V.
Im Podium für Sie dabei: Herr Raps (Vorstand
Bilfinger Berger SE), Herr Hartmann (KIT), Herr Prof. Clauß (VDI), Herr
Sänger (Ed. Züblin AG), Herr Dr. Viering (KVL), Herr Roquette (CMS)
P l e n a r v e r a n s t a l t u n g
|
Plenarveranstaltung im Hörsaal 02 | ||
09:15-09:20 | Prof. Dr.-Ing. Rainer Schach, Dekan der Fakultät Bauingenieurwesen der Technischen Universität Dresden Begrüßung
|
||
09:20-09:30 | |||
09:30-10:00 | Dipl.-Ing. Klaus Pöllath, Vorstand der Ed. Züblin AG "Megatrends, Auswirkungen auf die Bauwirtschaft" |
||
10:00-10:30 | Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Blum, Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle/Saale "Schuldenbremse, Solidarpakt und Infrastrukturbau" |
||
N e u e G |
Session "Neue Geschäftsfelder" Hörsaal 02 |
||
11:15-11:45 | Dr.-Ing. Christian Dehlinger, Ed. Züblin AG "Auswirkungen regenerativer Energien auf die Bauwirtschaft" |
||
11:45-12:15 | Prof. Dr.-Ing. Manfred Hegger, TU Darmstadt "Intelligente Bauwerke" |
||
13:30-14:00 | Dipl.-Ing. Alexandra Vidal, EUROVIA Infra GmbH "Neues Geschäftsfeld: PPP in der Schieneninfrastruktur, erste Praxisberichte" |
||
14:00-14:30 | |||
14:30-15:00 | Diskussionsrunde zum Thema "Neue Geschäftsfelder" Moderation: Prof. Dr.-Ing. Hans-Wilhelm Alfen, Bauhaus Universität Weimar und Prof. Dr.-Ing. Christoph Motzko, TU Darmstadt |
||
15:00-15:30 | Dipl.-Ing. Klaus Raps, Vorstand Bilfinger Berger SE "Die Bauwirschaft in Deutschland 1980 bis 2010 - Niedergang oder notwendige Konsolidierung?" |
||
G e s c h ä f t s u n d V e r t r a g s m o d e l l e |
Session "Geschäfts- und Vertragsmodelle" Seminarraum E01 |
||
11:15-11:45 | Prof. Stefan Leupertz, Richter am BGH "Die Mitwirkungsobliegenheiten der Bestellers von Bauleistungen – Anker für eine kooperative Abwicklung von Bauverträgen" |
||
11:45-12:15 | Dipl.-Ing. Olaf Demuth, Technischer Direktionsleiter der Ed. Züblin AG, Direktion Nord "Neubau der Altmarkt Galerie II in Dresden im Partnerschaftsmodell" |
||
13:30-14:00 | Dr.-Ing. Denis Loskant Projekt-Management Bau Osebold & Cie. GmbH "Der wettbewerbliche Dialog - Das Partnering-Modell für den öffentlichen Auftraggeber?" |
||
14:00-14:30 | Dr.-Ing. Markus G. Viering, KVL Bauconsult GmbH "Effiziente Anreizelemente und Koordinationsmechanismen in Bauverträgen im öffentlichen und privaten Hochbau" |
||
14:30-15:00 | Dipl.-Ing. Wolfgang Wiesner, PORR Technobau und Umwelt AG "Herausforderung Kooperation im internationalen Infrastruktur-Bau" |
||
15:00-15:30 | Diskussionsrunde zum Thema "Geschäfts- und Vertragsmodelle" Moderation: Prof. Dr.-Ing. Mike Gralla, TU Dortmund und Prof. Dr.-Ing. Peter Racky, Universität Kassel |
||
P r o z e s s - S i m u l a t i o n |
Session "Prozess-Simulation" Seminarraum E03 |
||
11:15-11:45 | Prof. Dr.-Ing. Petra von Both, Karlsuher Institut für Technologie (KIT) "Produktdatenmodellierung - aktuelle Entwicklungen und Möglichkeiten der Vernetzung von Produkt- und Prozessebene" |
||
11:45-12:15 | Dr. Sven Spieckermann, Vorstand SimPlan AG "Simulation von Unikatprozessen aus Sicht eines Spezialisten für Simulationsdiensteistungen" |
||
13:30-14:00 | Dr.-Ing. Justus Medgenberg, Bilfinger Berger SE-Zentrale Technik "Potential der Monte-Carlo-Simulation für die Risikoanalyse im Projektmanagement" |
||
14:00-14:30 | Dr.-Ing. Renè Naumann, BAM Deutschland AG "Neue Planungswerkzeuge im Schlüsselfertigbau - Visionen, Herausforderungen und Grenzen" |
||
14:30-15:00 | Mag.iur. Markus Schlamadinger, Steiermärkische Krankenanstaltengesesellschaft mbH "Risikomanagement nach ISO 31.000 zur Vermeidung von Mehrkostenforderungen" |
||
15:00-15:30 | Diskussionsrunde zum Thema "Prozess-Simulation" Moderation: Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Bargstädt, Bauhaus Universität Weimar und Prof. Dr.-Ing. Volkhard Franz, Universität Kassel |
||
N a c h h a l t i g k e i t |
Session "Nachhaltigkeit" Seminarraum E05 |
||
11:15-11:45 | Dr.-Ing. Otto Greiner, Präsident des Europäischen Forums für Baukybernetik (EFCC) "Nachhaltigkeit = gute Bauzukunft?" |
||
11:45-12:15 | Dr. Kati Herzog, Bilfinger Berger Hochbau GmbH "Der Weg einer Immobilie zur Nachhaltigkeitszertifizierung - ein Erfahrungsbericht aus der Praxis" |
||
13:30-14:00 | Prof. Dr.-Ing. Wilfried Clauß, VDI Fachbereich Bautechnik "Erfahrungen bei der Zertifizierung eines multifunktionalen Großprojekts" |
||
14:00-14:30 | Prof. Dr.-Ing. techn. Helmut Rechberger, TU Wien "Urban Mining - städtebauliche Rohstoff-Potenziale" |
||
14:30-15:00 | Prof. Dr.-Ing. Holger Wallbaum, ETH Zürich "Forschung und Praxis im nachhaltigen Bauen - Herausforderungen, Trends und Hindernisse" |
||
15:00-15:30 | Diskussionsrunde zum Thema "Nachhaltigkeit" Moderation: Prof. Dr.-Ing. Gerhard Girmscheid, ETH Zürich und Prof. Dr.-Ing. Arnold Tautschnig, Universität Innsbruck |
||
N e u e B a u v e r f a h r e n u n d B a u m e t h o d e n |
Session "Neue Bauverfahren und Baumethoden" Seminarraum 101 |
||
11:45-12:15 | Dipl.-Phys. Norbert König, Fraunhofer-Institut für Bauphysik "Potenziale der RFID-Technologie in der Wertschöpfungskette der Bauwirtschaft" |
||
13:30-14:00 | Dipl.-Ing. Christof Sänger, Bereichsleiter Zentrale Technik der Ed. Züblin AG "Verfahrenstechnische Optimierungen im Hochhausbau" |
||
14:00-14:30 | Dipl.-Ing. Ralf Bottek, WOLFF & MÜLLER Spezialbau GmbH "Von der Arbeitsvorbereitung zur Fertigungsplanung der Baustelle" |
||
14:30-15:00 | Dr.-Ing. Alfred Preuer, Doka GmbH, Abteilungsleiter Kompetenzcenter Freivorbau Dipl.-Ing. Hermann Stift, Doka GmbH, Leiter Kompetenz Center Klettertechnik "Innovationen in der Selbstklettertechnik und im Freivorbau" |
||
15:00-15:30 | Diskussionsrunde zum Thema "Neue Bauverfahren und Baumethoden" Moderation: Prof. Dr.-Ing. Fritz Berner, Universität Stuttgart und Prof. Dr.-Ing. Manfred Helmus, Bergische Universität Wuppertal |
||
P l a n u n g s m a n a g e m e n t |
Session "Planungsmanagement" Seminarraum 103 |
||
11:15-11:45 | RA Andreas J. Roquette, CMS Hasche Sigle Rechtsanwälte "Der Weg ist das Ziel: Rechte, Pflichten und Risiken der Parteien bei funktionalem Leistungsbeschrieb und Globalpauschalvertrag" |
||
11:45-12:15 | Dr.-Ing. Walter Eckbauer, Planungsabteilung des Brenner Basistunnel BBT SE "Planungs- und Genehmigungsmanagement beim Brenner Basistunnel" |
||
13:30-14:00 | Dipl.-Ing. Ernst Ebert, Vorsitzender des AHO e. V. "Die 7. Novellierung der HOAI aus der Sicht des AHO" |
||
14:00-14:30 | Dipl.-Ing. Patrick Theis, Drees & Sommer Prozessberatung GmbH "Baukosten- und Zeitersparnis zur Regel machen - wie Lean Production die Baubranche revolutioniert" |
||
14:30-15:00 | Dipl.-Ing. Ronald Schlegel, Priora Facility Management "Lebenszyklusorientierung - von der Projektentwicklung bis zur Nutzung" |
||
15:00-15:30 | Diskussionsrunde zum Thema "Planungsmanagement" Moderation: Prof. Dr.-Ing. Hans Lechner, TU Graz |
Impressionen