2. internationaler BBB-Kongress 2013 in Darmstadt
Schwerpunkt: Zukunftspotenzial Bauwirtschaft
Ablauf des 2. Kongresses
Ab 08:00 Uhr Anmeldung und Bereitstellung der Tagungsunterlagen im Haupteingangsfoyer des Wissenschafts- und Kongresszentrums darmstadtium, Schlossgraben 1, 64283 Darmstadt
09:00-10:30 Uhr Begrüßung und Eröffnung im Spectrum A
10:30-11:15 Uhr Kaffeepause im Foyer 1.05
11:15-12:15 Uhr Parallele Sessions
12:15-13:30 Uhr Mittagspause im Foyer 1.05
13:30-15:00 Uhr Parallele Sessions
15:00-15:30 Uhr Kaffeepause
15:30-16:00 Uhr Abschluss im Plenum im Spectrum A
P l e n a r v e r a n s t a l t u n g
|
Begrüßung und Eröffnung - Plenarveranstaltung - Spectrum A | ||
09:00-10:30 | |||
09:00-10:30 | Prof. Dr.-Ing. Uwe Rüppel, Dekan des Fachbereichs Bauingenieurwesen und Geodäsie, Technische Universität Darmstadt Begrüßung |
||
09:00-10:30 | Prof. Dr.-Ing. Fritz Berner, Sprecher der BBB-Professoren Begrüßung |
||
09:00-10:30 | Dipl.-Ing. Klaus Pöllath, Vizepräsident Technik des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie e. V. Begrüßung |
||
09:00-10:30 | Dr.-Ing. Volker Cornelius, Präsident des Verbands Beratender Ingenieure Begrüßung |
||
09:00-10:30 | Brigitte Lindscheid, Bau- und Verkehrsdezernentin Darmstadt |
||
09:00-10:30 | Prof. Dipl.-Ing. Hans Hellmut Schetter, ehemaliges Vorstandsmitglied der Bilfinger SE Begrüßung |
||
B a u p r o z e s s m a n a g e m e n t u S |
Session Bauprozessmanagement und Simulation - Spectrum A |
||
11:15-11:45 | Prof. Dr.-Ing. Gerd Simsch, Bilfinger Bauperformance GmbH Bauprozessmanagement im Bauunternehmen |
||
11:45-12:15 | Dr.-Ing. Racha Chahrour, Hochtief ViCon Qatar W.L.L. BIM - Anwendungen und Perspektiven für das Bauprojektmanagement |
||
13:30-14:00 | Prof. Dr.-Ing. André Borrmann, TU München FAUST – Fertigungssynchrone Ablaufsimulation von Unikatbaustellen im Spezialtiefbau |
||
14:00-14:30 | Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. André Triphaus-Woltermann, Köster GmbH Prozesse erfolgreich managen – mit dem Köster-Prozess-System |
||
14:30-15:00 | Dipl.-Ing. Markus Rambach, Julius Berger International GmbH |
||
G e s c h ä f t s - u n d V e r t r a g s m o d e l l e |
Session Geschäfts- und Vertragsmodelle - Aurum 2.07 |
||
11:15-11:45 | Prof. Stefan Leupertz, Schiedsrichter, Schlichter, Adjukator, Richter am BGH a. D. Baubegleitende Streitbeilegung und Streitentscheidung in Bausachen |
||
11:45-12:15 | Dr. Klaus Eschenbruch, Kapellmann und Partner Rechtsanwälte Projektmanagement in der Krise? Was sind die baujuristischen Instrumente zur Stabilisierung von Großprojekten? |
||
13:30-14:00 | Stefan Florenz, Siemens Real Estate NORDIC Der Partnering-Ansatz im Corporate Real Estate - Ein Praxisbeispiel aus dem Siemens Technopark Nürnberg |
||
14:00-14:30 | Dr.-Ing. Matthias Jacob, Wolff & Müller Holding GmbH & Co.KG Vorstellung eines erfolgreich abgewickelten Partnering-Modells aus Sicht des Auftragnehmerns |
||
14:30-15:00 | Dr.-Ing. Carina Schlabach, Ed. Züblin AG Randbedingungen für die Anwendung einer Projektallianz nach australischem Vorbild bei Hochbauprojekten auf dem deutschen Baumarkt |
||
F a k t o r M e n s c h i m B a u w e s e n |
Session Faktor Mensch im Bauwesen - Chromium 2.02 |
||
11:15-11:45 | Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger, Swietelsky Baugesellschaft mbH Die Baustellenführungskräfte von morgen - profitorientierte Unternehmer oder technische Sachearbeiter |
||
11:45-12:15 | Dipl.-Ing. Wolfgang Wiesner, Porr Bau GmbH Merkblatt „Kooperative Projektabwicklung – Empfehlungen zur erfolgreichen Umsetzung komplexer Bauvorhaben für Infrastruktur“ der Österreichischen Bautechnik Vereinigung |
||
13:30-14:00 | Dr. Ingo Dammer, conpara Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH Wenn die Lust zur Last wird: Psychische Belastung bei Bauleitern |
||
14:00-14:30 | Hans-Peter Wimmer, Fokus <M> Managementberatung und -entwicklung Die Holistische Persönlichkeit - Chancen und Grenzen der Personalmotivation |
||
14:30-15:00 | Dr. Sebastian Schul, Hessisches Sozialministerium, INQA-Bauen Offensive Gutes Bauen Die fünf Regeln des guten Bauens für Bauherren, Planer und Bauunternehmen |
||
B d B z E
|
Session Beitrag der Bauwirtschaft zur Energiewende - Titanium 2.04 |
||
11:15-11:45 | Christian Stolte, Deutsche Energie-Agentur GmbH Die Energiewende und ihre Auswirkungen auf die Bauwirtschaft |
||
11:45-12:15 | Dr.Christof Gipperich, Hochtief Solutions AG Die deutsche Energiewende aus der Sicht eines Baukonzerns |
||
13:30-14:00 | Dr.-Ing. Philipp Stichnoth, Hochtief Solutions AG Reduzierung der Lebenszykluskosten durch eine Verbrauchsoptimierung im Rahmen von PPP-Projekten im Schulbau – Empfehlungen zu Vertragsgestaltung und operativer Umsetzung |
||
14:00-14:30 | Dr.-Ing. Henric Hahr, BAM Immobiliendienstleisstungen GmbH Lebenszyklusoptimierte Gebäudeplanung - Die Energiewende in der Immobilienwirtschaft |
||
14:30-15:00 | Dr.-Ing. Markus Ewert, Imtech Deutschland GmbH & Co. KG Anlagentechnik – der Hebel für eine schnelle Umsetzung der Energiewende im Bausektor |
||
B |
Bauverfahren/Baumethoden - Vanadium 2.03 |
||
11:15-11:45 | Dipl.-Ing. Markus Schade, PERI GmbH |
||
11:45-12:15 | Dr.-Ing. Christoph Budach, Hochtief Solutions AG Offshore Foundation Drilling –OFD®–Innovatives Bauverfahren zur Gründungsherstellung von Offshore-Windenergieanlagen |
||
13:30-14:00 | Dr. Gerhard Wehrmeyer, Herrnknecht AG Multi-Mode TBM – Stand der Technik und neue Entwicklungen |
||
14:00-14:30 | Dipl.-Ing. Roland Kraus, Klebl GmbH Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang Stockbauer, Hochschule Regensburg Bauen im historischen Bestand, perfektes Zusammenspiel von konstruktiven Fertigteilen und innovativem Messverfahren |
||
14:30-15:00 | Dipl.-Ing. Reimund Hain, Krebs und Kiefer |